So wählte das Viertel bei der Landtagswahl 2017

0
4371

Hier die Ergebnisse in den Wahllokalen unseres Viertels. Da die AfD keinen Landtagskandidaten aufgestellt hatte, ist diese Partei bei uns nicht vertreten.

Wahllokal Beteiligung SPD CDU Grüne FDP Linke Sonstige
1301 Königsallee 57 * 41,57% 27,06% 38,39% 7,86% 17,00% 6,95% 2,75%
1302 Charlottenstraße 110 42,79% 35,65% 26,79% 14,11% 10,29% 9,09% 4,07%
1303 Charlottenstraße 110 39,40% 32,69% 34,07% 8,79% 11,81% 8,79% 3,85%
1304 Ackerstraße 28 40,23% 30,75% 31,48% 8,23% 9,20% 15,25% 5,09%
1305 Charlottenstraße 110 49,66% 30,99% 35,45% 9,93% 11,47% 8,05% 4,10%
1306 Pempelforter Straße 40 43,41% 29,98% 35,40% 9,28% 11,22% 9,09% 5,03%
1307 Gerresheimer Straße 34 42,67% 31,56% 32,81% 7,81% 13,44% 10,94% 3,44%
3109 Luisenstraße 73 * 50,37% 33,22% 28,48% 10,80% 10,64% 9,49% 4,25%
Gesamt 44,01% 31,79% 33,58% 9,61% 11,97% 9,54% 4,07%

* Im Wakllokal Königsallee sind die Wähler der Königsallee 4- 58 und im Wahllokal Luisenstraße die Wähler der Königsalle 61 bis 106 enthalten. Diese Bereiche gehören nicht zu unserem Viertel.

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein